2024级平台内转专业计划
学院名称 | 专业名称 | 艺术类/ 非艺术类专业 | 该年级该专业学生数(A) | 拟接受名额(B) | 拟接受百分比(B/A) | 接受条件 | 考核办法 |
英国上市公司365 | 智能制造工程 | 非艺术类专业 | 72 | 8 | 11.11% | 1、能认真遵守《学生手册》中的各项规章制度,品学兼优,身心健康,无任何违纪违规行为的在籍学生,且所修课程考试成绩均须及格; 2、已修的高等数学(微积分)类课程,成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 3、高考需选考过物理科目,且已修读过大学物理、大学物理实验等物理类课程,成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 4、平台内转专业若成功转入,需要补修部分智能制造工程专业基础必修课程,若原专业修读过学分相同,内容相近的课程,经审核可进行课程替代处理; 5、若申请转入学生数超出计划接收数,按转入本专业的最终成绩从高到低确定。 | 按转专业成绩 面试(60%),GPA(40%) 成绩按面试(60%)+绩点(40%)排序,从高到低录取。综合成绩低于70分则不予录取。 面试待定 不安排笔试 |
英国上市公司365 | 汽车服务工程 | 非艺术类专业 | 50 | 6 | 12% | 1、能认真遵守《学生手册》中的各项规章制度,品学兼优,身心健康,无任何违纪违规行为的在籍学生,且所修课程考试成绩均须及格; 2、需修读过大学物理、大学物理实验等物理类课程,且成绩为通过(不含补考及格); 3、若申请转入学生数超出计划接收数,按转入本专业的最终成绩从高到低确定。 | 按转专业成绩 面试(60%),GPA(40%) 成绩按面试(60%)+绩点(40%)排序,从高到低录取。综合成绩低于70分则不予录取。 面试待定 不安排笔试 |
英国上市公司365 | 机械工程 | 非艺术类专业 | 97 | 11 | 11.34% | 1、能认真遵守《学生手册》中的各项规章制度,品学兼优,身心健康,无任何违纪违规行为的在籍学生,且所修课程考试成绩均须及格; 2、已修的高等数学(微积分)类课程,成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 3、高考需选考过物理科目,且已修读过大学物理、大学物理实验等物理类课程,成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 4、机械工程专业为认证通过专业,需要补修部分机械工程专业基础必修课程,相近课程经审核可进行课程替代。如认证要求有新的变化,以新要求为准; 5、若申请转入学生数超出计划接收数,按转入本专业的最终成绩从高到低确定; | 按转专业成绩 面试(60%),GPA(40%) 成绩按面试(60%)+绩点(40%)排序,从高到低录取。综合成绩低于80分则不予录取。 面试待定 不安排笔试 |
英国上市公司365 | 机器人工程 | 非艺术类专业 | 109 | 22 | 20.18% | 1、能认真遵守《学生手册》中的各项规章制度,品学兼优,身心健康,无任何违纪违规行为的在籍学生,且所修课程考试成绩均须及格,无挂科记录; 2、修完的高等数学(微积分)类课程成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考); 3、需修读过大学物理、大学物理实验等物理类课程,且成绩≧82分等级制不低于B+(不含补考); 4、若申请转入学生数超出计划接收数,按转入本专业的最终成绩从高到低确定。 | 按转专业成绩 面试(60%),GPA(40%) 成绩按面试(60%)+绩点(40%)排序,从高到低录取,综合成绩低于70分则不予录取。 面试待定 不安排笔试 |
英国上市公司365 | 车辆工程 | 非艺术类专业 | 164 | 17 | 10.37% | 1、能认真遵守《学生手册》中的各项规章制度,品学兼优,身心健康,无任何违纪违规行为的在籍学生; 2、已修的高等数学(微积分)类课程,成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 3、高考需选考过物理科目,且已修读过大学物理、大学物理实验等物理类课程,成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 4、车辆工程专业为认证通过专业,需要补修部分车辆工程专业基础必修课程,相近课程经审核可进行课程替代。如认证要求有新的变化,以新要求为准; 5、若申请转入学生数超出计划接收数,按转入本专业的最终成绩从高到低确定。 | 按转专业成绩 面试(60%),GPA(40%) 成绩按面试(60%)+绩点(40%)排序,从高到低录取。综合成绩低于80分则不予录取。 面试待定 不安排笔试 |
英国上市公司365 | 能源与动力工程 | 非艺术类专业 | 105 | 11 | 10.48% | 1、能认真遵守《学生手册》中的各项规章制度,品学兼优,身心健康,无任何违纪违规行为的在籍学生,且所修课程考试成绩均须及格; 2、需修读过高等数学等数学类课程,且成绩为通过(不含补考及格); 3、高考需选考过物理科目,且已修读过大学物理、大学物理实验等物理类课程,成绩为通过(不含补考及格); 4、若申请转入学生数超出计划接收数,按转入本专业的最终成绩从高到低确定。 | 按转专业成绩 面试(60%),GPA(40%) 成绩按面试(60%)+绩点(40%)排序,从高到低录取,综合成绩低于70分则不予录取 面试待定 不安排笔试 |
2025级校内插班生转专业计划
学院名称 | 专业名称 | 艺术类/ 非艺术类专业 | 该年级该专业学生数(A) | 拟接受名额(B) | 拟接受百分比(B/A) | 接受条件 | 考核办法 |
英国上市公司365 | 机器人工程 | 非艺术类专业 | 141 | 29 | 20.57% | 1、能认真遵守《学生手册》中的各项规章制度,品学兼优,身心健康,无任何违纪违规行为的在籍学生,且所修课程考试成绩均须及格,无挂科记录; 2、修完的高等数学(微积分)类课程成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 3、需修读过大学物理、大学物理实验等物理类课程,且成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 4、若申请转入学生数超出计划接收数,按转入本专业的最终成绩从高到低确定; | 按转专业成绩 面试(60%),GPA(40%) 成绩按面试(60%)+绩点 (40%)排序,从高到低录取,综合成绩低于70分 则不予录取。 面试待定 不安排笔试 |
英国上市公司365 | 智能车辆工程 | 非艺术类专业 | 71 | 8 | 11.27% | 1.能认真遵守《学生手册》中的各项管理规定,品学兼优,身心健康,无任何违纪违规行为的在籍学生。 2. 已修的高等数学(微积分)类课程成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 3.需修读过大学物理、大学物理实验等物理类课程,且成绩≧71分或等级制不低于C+(不含补考及格); 4、若申请转入学生数超出计划接收数,按转入本专业的最终成绩从高到低确定。 | 按转专业成绩 面试(60%),GPA(40%) 成绩按面试(60%)+绩点 (40%)排序,从高到低录 取。综合成绩低于70分 则不予录取。 面试待定 不安排笔试 |
英国上市公司365 | 车辆工程 | 非艺术类专业 | 175 | 18 | 10.29% | 1、能认真遵守《学生手册》中的各项规章制度,品学兼优,身心健康,无任何违纪违规行为的在籍学生; 2、已修的高等数学(微积分)类课程,成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 3、高考需选考过物理科目,且已修读过大学物理、大学物理实验等物理类课程,成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 4、车辆工程专业为认证通过专业,需要补修大学化学、车辆工程专业导论,汽车零部件制图测绘实验等课程,相近课程经审核可进行课程替代。如认证要求有新的变化以新要求为准; 5、若申请转入学生数超出计划接收数,按转入本专业的最终成绩从高到低确定。 | 按转专业成绩 面试(60%),GPA(40%) 成绩按面试(60%)+绩点(40%)排序,从高到低录取。综合成绩低于80分则不予录取。 面试待定 不安排笔试 |
英国上市公司365 | 能源与动力工程 | 非艺术类专业 | 98 | 11 | 11.22% | 1、能认真遵守《学生手册》中的各项规章制度,品学兼优,身心健康,无任何违纪违规行为的在籍学生,且所修课程考试成绩均须及格; 2、需修读过高等数学等数学类课程,且成绩为通过(不含补考及格); 3、 高考需选考过物理科目,且已修读过大学物理、大学物理实验等物理类课程,成绩为通过(不含补考及格); 4、若申请转入学生数超出计划接收数,按转入本专业的最终成绩从高到低确定。 | 按转专业成绩 面试(60%),GPA(40%) 成绩按面试(60%)+绩点 (40%)排序,从高到低录 取,综合成绩低于70分 则不予录取。 面试待定 不安排笔试 |
英国上市公司365 | 机械工程 | 非艺术类专业 | 103 | 11 | 10.68% | 1. 能认真遵守《学生手册》中的各项规章制度,品学兼优,身心健康,无任何违纪违规行为的在籍学生,且所修课程考试成绩均须及格; 2. 已修的高等数学(微积分)类课程成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 3. 高考需选考过物理科目,且已修读过大学物理、大学物理实验等物理类课程成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 4、机械工程专业为认证通过专业,需补修课程:机械工程认知实习、大学化学、工程制图基础、工程制图及CAD等课程;若原专业修读过学分相同,内容相近的课程,院审批同意可以免修,做课程替代处理;如认证要求有新的变化,以新要求为准。 5、若申请转入学生数超出计划接收数,按转入本专业的最终成绩从高到低确定。 | 按转专业成绩 面试(60%),GPA(40%) 成绩按面试(60%)+绩点 (40%)排序,从高到低录取。综合成绩低于80分则不予录取。 面试待定 不安排笔试 |
英国上市公司365 | 智能制造工程 | 非艺术类专业 | 102 | 11 | 10.78% | 1. 能认真遵守《学生手册》中的各项规章制度,品学兼优,身心健康,无任何违纪违规行为的在籍学生,且所修课程考试成绩均须及格; 2. 已修的高等数学(微积分)类课程成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 3. 高考需选考过物理科目,且已修读过大学物理、大学物理实验等物理类课程成绩≧82分或等级制不低于B+(不含补考及格); 4、需补修课程:大学化学、工程制图基础、工程制图及CAD等课程;若原专业修读过学分相同,内容相近的课程,学院审批同意可以免修,做课程替代处理。 5、若申请转入学生数超出计划接收数,按转入本专业的最终成绩从高到低确定。 | 按转专业成绩 面试(60%),GPA(40%) 成绩按面试(60%)+绩点(40%)排序,从高到低录取。综合成绩低于70分则不予录取。 面试待定 不安排笔试 |

